年度 試合数 勝敗 打率 防御率 試合結果 個人成績
2025年度 - - - - - -
2024年度 48試合 26勝22敗0分 .289 4.59
2023年度 37試合 23勝13敗1分
.287 3.78
2022年度 25試合 14勝11敗0分
試合結果は区大会のみ
2021年度 24試合 12勝10敗2分
.297 5.35
2020年度 19試合 12勝7敗0分 .231 4.39
2019年度 27試合 14勝12敗1分 .257 4.13
2018年度 51試合 28勝20敗3分 .267 3.74
2017年度 36試合 16勝19敗1分 .244 5.26
2016年度 30試合 11勝15敗4分 .234 4.68
2015年度 23試合 12勝9敗2分 .253 4.35
2014年度 22試合 12勝10敗0分 .249 3.00
2013年度 29試合 15勝13敗1分 .213 2.42
2012年度 29試合 19勝8敗2分 .258 2.93
2011年度 27試合 19勝7敗1分 .271 2.07
2010年度 27試合 23勝4敗0分 .274 1.68
2009年度 33試合 21勝7敗5分 .262 1.99
2008年度 30試合 20勝8敗2分 .241 2.83
2007年度 23試合 14勝7敗2分 .266 2.31
2006年度 19試合 12勝5敗2分 .284 2.55
2005年度 21試合 12勝8敗1分 .275 3.11
2004年度 18試合 3勝14敗1分 .301 10.42
2003年度 8試合 0勝6敗2分 .283 10.97
2002年度 6試合 1勝5敗0分 .252 5.48
通算 612試合 339勝240敗33分 - - - -